Etapa 8
ELECTRICA - CONDOR BUZAU 2 - 5
MANIART RM.SARAT - AS VICTORIA FORTUNA amanat
TUNARII BUZAU - BADICU FRIENDS 8 - 4
COUNTRY BOYS - WMC ROBERT TEAM
AGI CONSTRUCT - AMICII BUZAU 3 - 1
MEHTALISTII BUZAU - LIC HENRI COANDA 3 - 4
ARGHIR BUZAU - SPARTANII 2 - 5
REAL CRANG - IFTRONIX 3 - 5
Etapa 9
ARGHIR BUZAU - ELECTRICA
CONDOR BUZAU - MANIART RM.SARAT(n) 3 - 0
AS VICTORIA FORTUNA - TUNARII BUZAU 9 - 1
IFTRONIX - COUNTRY BOYS
WMC ROBERT TEAM - AGI CONSTRUCT 6 - 2
AMICII BUZAU - MEHTALISTII BUZAU 6 - 3
LICEUL TEHN HENRI COANDA - SPARTANII 9 - 4
BADICU FRIENDS - REAL CRANG
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS VICTORIA FORTUNA FRIENDS | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 16 | 39 | 27p. |
2 | CONDOR REAL FRIENDS BUZAU | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 17 | 32 | 27p. |
3 | AGI CONSTRUCT | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 24p. |
4 | WMC ROBERT TEAM | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 20 | 32 | 21p. |
5 | LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA | 10 | 5 | 1 | 4 | 51 | 48 | 3 | 16p. |
6 | IFTRONIX | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 40 | 16 | 15p. |
7 | ELECTRICA | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 | 15p. |
8 | MEHTALISTII BUZAU | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 30 | 3 | 13p. |
9 | AMICII BUZAU | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 27 | 16 | 12p. |
10 | SPARTANII | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 61 | -14 | 12p. |
11 | REAL CRANG BUZAU | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 33 | -4 | 9p. |
12 | ARGHIR BUZAU | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 37 | -12 | 9p. |
13 | MANIART & FAN NET RM.SARAT | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 45 | -22 |
8p. |
14 | TUNARII BUZAU | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 55 | -26 | 6p. |
15 | BADICU FRIENDS | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 66 | -43 | 3p. |
16 | COUNTRY BOYS | 9 | 0 | 0 | 9 | 39 | 88 | -49 | 0p. |
Restanta etapa a VI-a
AGI CONSTRUCT - SPARTANII 8 - 1
au marcat: Mihaescu(5), Cimpeanu,Olteanu,Pislaru, respectiv Pasa
Etapa a VII-a
WMC ROBERT TEAM - REAL CRANG 6 - 2
au marcat: Chirica(3),Iacob(2),Mihalcescu, respectiv Burcioaga(2)
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS VICTORIA FORTUNA FRIENDS | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 24p. |
2 | AGI CONSTRUCT | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 21p. |
3 | WMC ROBERT TEAM | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 18 | 28 | 18p. |
4 | CONDOR REAL FRIENDS BUZAU | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 18p. |
5 | ELECTRICA | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 15p. |
6 | MEHTALISTII BUZAU | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 13p. |
7 | LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 41 | -3 | 10p. |
8 | AMICII BUZAU | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 21 | 15 | 9p. |
9 | IFTRONIX | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 35 | 11 | 9p. |
10 | REAL CRANG BUZAU | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 33 | -4 | 9p. |
11 | ARGHIR BUZAU | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 9p. |
12 | SPARTANII | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 50 | -12 | 9p. |
13 | MANIART & FAN NET RM.SARAT | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 42 | -19 | 8p. |
14 | TUNARII BUZAU | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | 3p. |
15 | BADICU FRIENDS | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 58 | -39 | 3p. |
16 | COUNTRY BOYS | 8 | 0 | 0 | 8 | 36 | 83 | -47 | 0p. |
La Boltă Alba Iulia a câștigat Supercupa României la Mediaș, reușind să o învingă pe FC Hermannstadt Sibiu după executarea loviturilor de departajare (2-2 in timp regulamentar)! Felicitări ambelor echipe, dar și celor doi arbitri, Gheorghe Ciule și Robert Goie din Zalau!
CONDOR BUZAU - AS VICTORIA FORTUNA 2 - 1
au marcat:Bobe,Roman, respectiv Vlaicu
ELECTRICA - BADICU FRIENDS 10 - 3
au marcat:Sofronea(3),Popescu M(4),Banica,Iordache,Chirita, respectiv Ciobanu,Manole M,Chitei
MANIART RM.SARAT - IFTRONIX amanat
TUNARII BUZAU - WMC ROBERT TEAM 0 - 3
COUNTRY BOYS - LICEUL HENRI COANDA 7 - 14
au marcat: Duman(3),Halanga(2),Neagu(2),Toader T(2),Chiorcau C, Chiorcau M,Tudor,Suditu,Grajdan, respectiv Ortopelea,Alexandru C(3),Petrache,Tanase
AGI CONSTRUCT - SPARTANII se disputa pe data de 26.10.2016, ora 21.00
ARGHIR BUZAU - MEHTALISTII BUZAU 3 - 2
au marcat: Leu I(2),Mazalu, respectiv Zaplaic N(2)
REAL CRANG - AMICII BUZAU 3 - 2
au marcat:Bacanu,Iancu,Fega, respectiv Andrei, Datcu
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS VICTORIA FORTUNA FRIENDS | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 21p. |
2 | CONDOR REAL FRIENDS BUZAU | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 18p. |
3 | WMC ROBERT TEAM | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | 15p. |
4 | ELECTRICA | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 22 | 16 | 15p. |
5 | AGI CONSTRUCT | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15p. |
6 | MEHTALISTII BUZAU | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 10p. |
7 | LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 39 | -2 | 10p. |
8 | SPARTANII | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 37 | 0 | 9p. |
9 | REAL CRANG BUZAU | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 9p. |
10 | ARGHIR BUZAU | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 9p. |
11 | MANIART & FAN NET RM.SARAT | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 23 | -4 | 8p. |
12 | AMICII BUZAU | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 6p. |
13 | IFTRONIX | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 33 | -1 | 6p. |
14 | TUNARII BUZAU | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | 3p. |
15 | COUNTRY BOYS | 7 | 0 | 0 | 7 | 31 | 70 | -39 | 0p. |
16 | BADICU FRIENDS | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 56 | -42 | 0p. |
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS VICTORIA FORTUNA FRIENDS | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 21p. |
2 | CONDOR REAL FRIENDS BUZAU | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 15p. |
3 | AGI CONSTRUCT | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15p. |
4 | WMC ROBERT TEAM | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 12p. |
5 | ELECTRICA | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 12p. |
6 | MEHTALISTII BUZAU | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10p. |
7 | SPARTANII | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 37 | 0 | 9p. |
8 | MANIART & FAN NET RM.SARAT | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 23 | -4 |
8p. |
9 | LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 32 | -9 | 7p. |
10 | AMICII BUZAU | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 6p. |
11 | IFTRONIX | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 33 | -1 | 6p. |
12 | REAL CRANG BUZAU | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 6p. |
13 | ARGHIR BUZAU | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 6p. |
14 | TUNARII BUZAU | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 3p. |
15 | COUNTRY BOYS | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 56 | -32 | 0p. |
16 | BADICU FRIENDS | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 46 | -35 | 0p. |
1.MANIART RM.SARAT - AMICII BUZAU 0 - 4 ( 0 - 0 )
au marcat:Ivan,Manea M,Bratu,Anghelache
2.VICTORIA FORTUNA - BADICU FRIENDS 5 - 1 ( 2 - 1 )
au marcat:Balan (2),Leu(2),Tomescu respectiv Ciobanu Ghe
3.CONDOR REAL BUZAU - IFTRONIX RM.SARAT 6 - 4 ( 2 - 0 )
au marcat:Stan R,Ion G,Lungoci, Bobe,Roman(2) respectiv Iftinoiu V,Tiloiu,Croitoru,Stoica
4.MEHTALISTII BUZAU - COUNTRY BOYS 10 - 4 ( 2 - 3 )
au marcat:Lungu (2),Zaplaic C(2),Zaplaic N(2),Ciubuc,Tanase(3) respectiv Ortopelea,Tanase(3)
5.REAL CRANG - SPARTANII 2 - 4 ( 0 - 2 )
au marcat:Bacanu(2), respectiv Dragomir G(3),Oprea
6.ELECTRICA BUZAU - WMC ROBERT TEAM 4 - 6 ( 0 - 3 )
au marcat:Minea I(2),Manea,Sofronea respectiv Iacob,Rosioru,Mihalcescu F(2),Poterasu(2)
7.AGI CONSTRUCT - ARGHIR 3 - 0 ( 0 - 0 )
au marcat:Mihaescu(2),Ghita
8. LIC TEHN HENRI COANDA BUZAU - TUNARII BUZAU 4 - 3 ( 2 - 0 )
au marcat:Ticlea,Geambasu,Glogoviteanu,Suditu, respectiv Ilie,Vlad(2)
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS VICTORIA FORTUNA FRIENDS | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 15p. |
2 | CONDOR REAL FRIENDS BUZAU | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 12p. |
3 | AGI CONSTRUCT | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12p. |
4 | MEHTALISTII BUZAU | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 10p. |
5 | WMC ROBERT TEAM | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 9p. |
6 | ELECTRICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9p. |
7 | MANIART & FAN NET RM.SARAT | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 8p. |
8 | IFTRONIX | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 6p. |
9 | REAL CRANG BUZAU | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 6p. |
10 | ARGHIR BUZAU | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 6p. |
11 | SPARTANII | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 33 | -12 | 6p. |
12 | LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 4p. |
13 | AMICII BUZAU | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3p. |
14 | TUNARII BUZAU | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 3p. |
15 | COUNTRY BOYS | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 0p. |
16 | BADICU FRIENDS | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 37 | -27 | 0p. |
1.ARGHIR - BADICU 4 - 2 (0 - 0)
au marcat: Badicu Ghe(2),Grigore D,Luca G respectiv Badicu S(2)
2.REAL CRANG - MEHTALISTII 4 - 0 (2 - 0)
au marcat: Bacanu I(3),Caprarus S
3. SPARTANII - TUNARII 8 - 5 (4 - 3)
au marcat: Oprea P,Dragomir G(2),Bobocel A,Braescu V(4) respectiv Oprea N,Plaiasu M(3),Baciu A
4.WMC ROBERT TEAM - CONDOR 3 - 4 (1 - 1)
au marcat:Chirica I(2),Iacob A, respectiv Bobe G,Lungoci V,Roman I(2)
5.AGI CONSTRUCT - COUNTRY BOYS 3 - 0
6.LICEUL TEHN. HENRI COANDA - MANIART RM SARAT 5 - 5 (2 - 0)
au marcat:Grajdan A(2),Ticlea L,Tudor G,autogol respectiv Neagu A(2),Chivu E,Iftinoiu S, autogol
7.VICTORIA FORTUNA - IFTRONIX RM SARAT - amanat
8.AMICII - ELECTRICA 2 - 4 (2 - 1)
au marcat: Andrei C,Manea M, respectiv Sofronea C(2) si Motoc A(2)
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS VICTORIA FORTUNA FRIENDS | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12p. |
2 | AGI CONSTRUCT | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12p. |
3 | CONDOR REAL FRIENDS BUZAU | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 9p. |
4 | ELECTRICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9p. |
5 | MANIART & FAN NET RM.SARAT | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 8p. |
6 | MEHTALISTII BUZAU | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7p. |
7 | WMC ROBERT TEAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 6p. |
8 | IFTRONIX | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6p. |
9 | REAL CRANG BUZAU | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6p. |
10 | ARGHIR BUZAU | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 6p. |
11 | TUNARII BUZAU | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3p. |
12 | SPARTANII | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 3p. |
13 | LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 1p. |
14 | AMICII BUZAU | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -5 | 0p. |
15 | COUNTRY BOYS | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 0p. |
16 | BADICU FRIENDS | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 0p. |
" Ma bucur pt Cristi Fliter ca evoutiile si eforturile depuse in ultimii ani i-au fost rasplatite prin acasta participare la prima editie de Champions League.Este in primul rand o recunoastere a valorii sale ca arbitru, dar si a minifotbalului buzoian, care an de an s-a mentinut la cele mai inalte cote.Il felicit inca o data si ii doresc succes in continuare.Sper la anul si la prima participare a unei echipe buzoiene in Champions League." a declarat Cristi Lupu - organizatorul Diviziei de Buzau la minifotbal.
Cristi Fliter incadrat de sefii arbitrajului european la minifotbal, englezii Stuart Winton si Richard Butler
Etapa 1
IFTRONIX - ARGHIR BUZAU 11 - 2
WMC ROBERT TEAM - BADICU FRIENDS 11 - 1
AMICII BUZAU - AS VICTORIA FORTUNA 1 - 2
LICEUL HENRI COANDA - CONDOR BUZAU 3 - 10
SPARTANII - ELECTRICA 5 - 8
MEHTALISTII BUZAU - MANIART RM.SARAT 1 - 1
AGI CONSTRUCT - TUNARII BUZAU 4 - 3
COUNTRY BOYS - REAL CRANG 7 - 9
Etapa 2
BADICU FRIENDS - IFTRONIX 3 - 11
au marcat:Ciobanu Ghe,Chitei C,Badicu S, respectiv Iftinoiu V(2), Tiloiu M,Ghilic A,Croitoru A(3),Moldoveanu M(4)
AS VICTORIA FORTUNA - WMC ROBERT TEAM 6 - 3
au marcat:Pusca C,Bunica R,Vasile N,Balan B,Marcu (2),respectiv Chirica I, Potersau D, Iacob A
CONDOR BUZAU - AMICII BUZAU 6 - 2
au marcat:BobeG(2), Stan R,Ion G,Roman I,Chiorpec L., respectiv Popescu S, Manea M
ELECTRICA - LICEUL TEHN HENRI COANDA
au marcat:
MANIART RM.SARAT - SPARTANII 6 - 2
au marcat:Cernat A(3), Cernea I, Iftinoiu S,Burlacu L,respectiv Braiescu A, Serbanoiu R
TUNARII BUZAU - MEHTALISTII BUZAU 1 - 3
au marcat:
ARGHIR BUZAU - COUNTRY BOYS 12 - 6
au marcat:
REAL CRANG - AGI CONSTRUCT 0 - 2
a marcat: Mihaescu G(2)
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS VICTORIA FORTUNA FRIENDS | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12p. |
2 | AGI CONSTRUCT | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9p. |
3 | MANIART & FAN NET RM.SARAT | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7p. |
4 | MEHTALISTII BUZAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7p. |
5 | WMC ROBERT TEAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 6p. |
6 | IFTRONIX | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6p. |
7 | CONDOR REAL FRIENDS BUZAU | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6p. |
8 | ELECTRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3p. |
9 | TUNARII BUZAU | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3p. |
10 | REAL CRANG BUZAU | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3p. |
11 | ARGHIR BUZAU | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 3p. |
12 | AMICII BUZAU | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0p. |
13 | LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0p. |
14 | COUNTRY BOYS | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 0p. |
15 | SPARTANII | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 0p. |
16 | BADICU FRIENDS | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 0p. |
Editia a 12-a reprezinta o borna importanta in minifotbalul buzoian.Dupa ce a obtinut prin echipele si jucatorii care au provenit din campionatul local rezultate impresionante la nivel national(Campioana si vicecampioana nationala prin echipa Cons.Jud, de 3 ori castigatoare a Cupei Romaniei prin echipa Cons.Jud, castigatoare de 2 ori a Supercupei Romaniei tot prin echipa Cons.Jud) si international( campioni europeni cu echipa nationala a Romaniei prin jucatorii Stan Romeo, Milan Marius, Lungu Alin, Ionescu Cezar, Iacob Alin, Pusca Costin si antrenorul Lupu Cristian)DIVIZIA DE BUZAU a mai batut un record greu de atins in viitor: participarea in liga 1 a unui nr record de echipe – 16.Se anunta o editie spectaculoasa, cu multe rezultate imprevizibile si spreram noi, dominata de fair-play.Pentru echipele participante organizatorii pregatesc mai multe surprize , intre care amintim doar una: organizarea mai multor partide demonstrative intre echipa managerilor si foste vedete din fotbalul romanesc.
Trebuie reamintit faptul ca primele doua clasate se vor califica la Turneul Regional(turneu de calificare la turneul final al Campionatului National) care se va desfasura la Buzau.
Dupa prezentarea loturilor pare a fi un grup de echipe care pornesc cu prima sansa la castigarea titlului cu nr.12: AS VICTORIA FORTUNA FRIENDS,WMC ROBERT TEAM, CONDOR REAL FRIENDS BUZAU,AMICII BUZAU,IFTRONIX Rm Sarat,ELECTRICA si AGI CONSTRUCT. De asemeni trebuie salutata prezenta in premiera la aceasta competitie a echipelor MANIART & FAN NET RM SARAT, MEHTALISTII, COUNTRY BOYS, REAL CRANG si TUNARII.
Debutul de campionat nu a produs nici o surpriza, favoritele impunandu-se fara probleme.
Datorita faptului ca acest campionat este cel mai lung ca si desfasurare, organizatorii au programat mai multe meciuri care s-au disputant in avans.Iata toate rezultatele inregistrate pana in acest moment:
ETAPA 1
Iftronix - Arghir 11 - 2
WMC Robert Team - Badicu 11 - 1
Lic.Tehn Henri Coanda - Condor 3 - 10
Spartanii - Electrica 5 - 8
ETAPA 2
Maniart Rm Sarat - Spartanii 6 - 2
ETAPA 4
Agi Construct - Arghir 3 - 0
Meciuri care se disputa saptamana aceasta:
Miercuri ora 19 restanta et.1 AGI CONSTRUCT – TUNARII
Joi ora 18 avans et.2 BADICU - IFTRONIX
ora 19 restanta et.1 REAL CRANG – COUNTRY BOYS
Vineri ora 20 restanta et.1 MANIART RM SARAT - MEHTALISTII
Sambata ora 17 ARGHIR – COUNTRY BOYS
ora 18 TUNARII - MEHTALISTII
ora 19 AMICII - CONDOR
ora 20 REAL CRANG – AGI CONSTRUCT
ora 21 VICTORIA FORTUNA – WMC ROBERT TEAM
Duminica ora 18 restanta et.1 AMICII – VICTORIA FORTUNA