19.04.2019 - Rezultate si clasament actualizat

Clasament DIVIZIA DE BUZAU - LIGA 1

#EchipaMVEIGMGPGVP
1 FC BUZAU 16 14 0 2 117 61 56 42p.
2 CONDOR BUZAU 13 12 0 1 75 46 29 36p.
3 FORTUNA FRIENDS BUZAU 14 11 0 3 97 51 46 33p.
4 AMICII BUZAU 15 10 1 4 87 58 29 31p.
5 MEHTALISTII BUZAU 13 8 3 2 65 53 12 27p.
6 REAL CRANG BUZAU 15 6 5 4 91 82 9 23p.
7 SPARTANII 13 5 2 6 74 88 -14 17p.
8 GLORIA VADU PASII 14 4 2 8 65 76 -11 14p.
9 ARENA 16 3 0 13 70 100 -30   9p.
10 LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA 15 3 0 12 66 107 -41   9p.
11 AS TEAM SAGEATA 13 2 0 11 46 83 -37   6p.
12 BADICU FRIENDS 13 0 1 12 56 104 -48   1p.

`0001

0002

 0003

 

 

SUSTINEM

viitorul

Parteneri

  • arena
  • arena
  • arena
  • arena
  • arena
  • arena
  • arena
  • arena